ACS350產(chǎn)品:0.37千瓦-22千瓦
電源電壓:200-480伏
電源接線 | |
功率范圍 | 0.12 - 2.2千瓦 |
![]() | ![]() |
電壓 | 單相及三相,200 - 240伏,±10% 三相,380-480伏, ±10% |
![]() | ![]() |
頻率 | 48 - 63 赫茲 |
![]() | ![]() |
功率因數(shù) | 0.98;使用60°C額定功率電纜(0.75°C,Tamb高于45°C時) |
![]() | ![]() |
大導(dǎo)線面積 (毫米2) | 4(單芯/轉(zhuǎn)矩0.8牛米) |
電機接線 | ![]() |
電壓 | 三相,0 - U電源 |
![]() | ![]() |
頻率 | 0 - 300赫茲 |
![]() | ![]() |
連續(xù)負載能力 (高環(huán)境溫度40oC時的恒定轉(zhuǎn)矩) | 額定輸出電流2N |
![]() | ![]() |
過載容量 (高環(huán)境溫度40oC時) | 在恒定轉(zhuǎn)矩下1.5 x I2N,每10分鐘允許過載1分鐘 在恒定轉(zhuǎn)矩下1.25 x I2N,每10分鐘允許過載2分鐘 可根據(jù)要求提供短時、間歇及周期性負荷循環(huán)時的特性數(shù)據(jù)。 |
![]() | ![]() |
開關(guān)頻率 | 標(biāo)準(zhǔn):4千赫茲,低噪:8千赫茲,靜噪:16千赫茲 |
![]() | ![]() |
加速時間 | 0.1 - 1800秒 |
![]() | ![]() |
減速時間 | 0.1 - 1800秒 |
環(huán)境限制 | ![]() |
環(huán)境溫度 | 輸出電流=I2,f開關(guān)=4千赫茲:0 - 40°C 輸出電流=0.8 x I2,f開關(guān)=4 千赫茲:40 - 50°C 輸出電流=I2,f開關(guān)= 8千赫茲:0 - 30°C 輸出電流=0.9 x I2,f開關(guān)= 8千赫茲:30 - 40°C 輸出電流=0.75 x I2,f開關(guān)=16千赫茲:0 - 30°C |
![]() | ![]() |
海拔 | 輸出電流=I2:0 - 1000米 1000米以上至2000米每增加100米降低輸出電流1% |
![]() | ![]() |
相對濕度 | 低于95%(無凝露) |
![]() | ![]() |
防護等級 | IP 20 |
![]() | ![]() |
涂料顏色 | NCS 1502-Y, RAL 9002, PMS 420 C |
![]() | ![]() |
污染等級 | 無導(dǎo)電性塵垢、腐蝕性液體或氣體(IEC 721-3-3) |
產(chǎn)品遵循標(biāo)準(zhǔn) | ![]() |
Low Voltage Directive(低壓指令)73/23/EEC (含增補) | |
![]() | ![]() |
EMC Directive(EMC指令)89/336/EEC (含增補) | |
![]() | ![]() |
ISO 9001及ISO 14001質(zhì)量保證體系 | |
![]() | ![]() |
CE、UL、Ulc及C-Tick認證 | |
EMC(按照EN61800-3) | |
*環(huán)境受限制分布,須使用ACS140 技術(shù)手冊中規(guī)定的備選RFI濾波器。 | |
![]() | ![]() |
第二環(huán)境無限制分布,須使用ACS140 技術(shù)手冊中規(guī)定的備選RFI濾波器。 |
ACS550 510 產(chǎn)品
電源接線 | ![]() |
功率范圍 | 0.75 - 355千瓦 |
![]() | ![]() |
電壓 | 三相,380 - 480伏,+10/-15% 三相,200 - 240伏,+10/-15% |
![]() | ![]() |
功率因數(shù) | 0.98 |
電機接線 | ![]() |
電壓 | 三相,0 - U電源 |
![]() | ![]() |
頻率 | 0 - 500赫茲 |
![]() | ![]() |
連續(xù)負載能力 (高環(huán)境溫度40oC時的恒定轉(zhuǎn)矩) | 額定輸出電流I2 |
![]() | ![]() |
容量 (高環(huán)境溫度40o時) | 正常使用1.1 x I2N,每10分鐘過載1分鐘 重負荷使用1.5 x I2hd,每10分鐘過載1分鐘 保持1.8 x I2hd,每60秒過載2秒 |
![]() | ![]() |
開關(guān)頻率 標(biāo)準(zhǔn) 可選擇 | 默認:4千赫茲 0.75 - 90千瓦:1千赫茲,4千赫茲,8千赫茲 高355千瓦:1千赫茲,4千赫茲 |
![]() | ![]() |
加速時間 | 0.1 - 1800秒 |
![]() | ![]() |
減速時間 | 0.1 - 1800秒 |
環(huán)境限制 | ![]() |
環(huán)境溫度 -15 - 40°C 40 - 50°C | 不得出現(xiàn)霜凍 f開關(guān)為4千赫茲,降額信息請與供應(yīng)商 |
![]() | ![]() |
海拔 輸出電流 | 0 - 1000米之間可達到額定電流,1000米以上至2000米每增加100米輸出電流降低1% |
![]() | ![]() |
相對濕度 | 低于95%(無凝露) |
![]() | ![]() |
防護等級 | IP 21及IP 54 |
![]() | ![]() |
涂料顏色 | NCS 1502-Y, RAL 9002, PMS 420 C |
![]() | ![]() |
污染等級 運輸 貯藏 工作 | IEC 721-3-3 不得有導(dǎo)電性塵垢 1C2級(化學(xué)氣體) 1S2級(固體顆粒) 2C2級(化學(xué)氣體) 2S2級(固體顆粒) 3C2級(化學(xué)氣體) 3S2級(固體顆粒) |
可編程的控制接線 | ![]() |
兩路模擬輸入 | ![]() |
電壓 | 0 (2) - 10伏, R輸入 > 312千歐,單路 |
電流 | 0 (4) - 20毫安, R輸入 = 100歐單路 |
電位計參考值 | 10伏 ±2%毫安x. 10毫安, R < 10千歐 |
大延遲 | 12 - 32毫秒 |
分辨率 | 0.1 % |
度 | ±1 % |
兩路模擬輸出 | 0 (4) - 20毫安,負荷< 500歐 |
輔助電壓 | 直流24伏 ±10%,大250毫安 |
六路數(shù)字輸入 | 直流12伏 - 24伏,內(nèi)部或外部供給,PNP和NPN |
輸入阻抗 | 2.4千歐 |
大延遲 | 5毫秒± 1毫秒 |
三路交替輸出 | ![]() |
大轉(zhuǎn)換電壓 | 交流250伏/直流30伏 |
大轉(zhuǎn)換電流 | 直流6安/30伏;交流1500伏 安 / 230伏 |
大持續(xù)電流 | 2安 毫秒 |
串行通信 | ![]() |
RS 485 | Modbus協(xié)議 |
產(chǎn)品遵循標(biāo)準(zhǔn) | ![]() |
Low Voltage Directive(低壓指令)73/23/EEC (含增補) | |
![]() | ![]() |
Machinery Directive(機械指令)98/37/EC | |
![]() | |
EMC Directive(EMC指令)89/336/EEC (含增補) | |
![]() | |
ISO 9001質(zhì)量保證體系及ISO 14001環(huán)境體系 | |
![]() | |
CE、UL及ULc認證 | |
EMC(按照EN61800-3) | |
*環(huán)境有限制分布,30米電纜為標(biāo)準(zhǔn) | |
![]() | ![]() |
第二環(huán)境無限制分布,100米電纜為標(biāo)準(zhǔn) | |
![]() | ![]() |
對于長度更長的電纜,可以按要求提供外部EMC濾波器 |